| Clas | Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Tarja Preta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º | Portão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| º | Vasquinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Cachoeira da Graça | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Clas | Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Folhas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | Sabiá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| º | Portuguesa do Engenho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Corujão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Clas | Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Mirante da Mata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Independente do 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | Projeto Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4º | Grêmio Santa Isabel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Clas | Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Balaio de Gato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| º | Real Cotia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Projeto Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª Rodada – 5/10
Independente do 21 2 x 0 Grêmio Santa Isabel – Suave
Mirante da Mata 3 x 1 Projeto Goiás – Suave
Real Cotia 0 x 0 Balaio de Gato – Suave
Portão 2 x 2 Vasquinho – Portão
Tarja Preta 1 x 0 Cachoeira da Graça – Portão
Sabiá 1 x 1 Portuguesa do Engenho – Portão
Folhas 5 x 0 Corujão – Portão
2ª Rodada – 19/10
Portão x Tarja Preta – 11h – Portão
Vasquinho x Cachoeira da Graça – 12h30 – Portão
Sabiá x Corujão – 14h – Portão
Portuguesa x Folhas – 15h30 – Portão
Independente x Mirante – 11h – Suave
Grêmio Santa Isabel x Projeto Goiás – 12h30 – Suave
Real Cotia x Projeto Independente – 14h – Suave
3ª Rodada – 26/10
Vasquinho x Tarja Preta – 12h30 – Portão
Sabiá x Folhas – 14h – Portão
Portuguesa x Corujão – 15h30 – Portão
Independente x Projeto Goiás – 11h – Suave
Grêmio Santa Isabel x Mirante – 12h30 – Suave
Balaio de Gato x Projeto Independente – 14h – Suave
3ª Rodada
Real Cotia x Projeto Independente












